ΠΑΝΑΓΗ ΗΛΙΑΝΑΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Σχετικά:
Η Ηλιάνα Παναγη, γεννημένη στην Αθήνα ξεκίνησε την ιστιοπλοΐα στην ηλικία των 7 ετών. Είναι μέλος του Αθλητικού Ναυτικού Ομίλου μέχρι και σήμερα και είναι αθλήτρια της εθνικής ομάδας για την κατηγορία TECHNO 293 στην ηλικία των 12 ετών.
Διακρίσεις
2022
- 1η θέση U13 Females Rookies (5.0) | T293 East Coast Mid-Winter Race (Διασυλλογικός) | Α.Ν.Ο. | Αρτέμιδα
- 4η U13 5.0 | Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα T293 & T293 Plus 2022 (Πρόκριση Εθνικής Ομάδας) | Ναυτικός Όμιλος Κέκρωψ | Αγία Μαρίνα
- 10η θέση U13 Female & 1η Θέση U13 5.0 female |T293 World Championships 2022 | Limassol, Cyprus
- 1η θέση U13 Females | International Athens Sailing Week Classes T293 | N.O.B. | Βουλιαγμένη
2024
- 1η θέση U13 Males + Females (1η και από U15 Females) | Open Πανελλήνιος Διασυλλογικός Αγώνας Spring Racing Weekend 2024 T293 | Ν.Ο.Κ.Β. | Βουλιαγμένη
- 1η θέση U13 Males + Females (1η και από U15 Females) | Open – Πανελλήνιο Πρωτάθλημα -Πρόκριση Εθνικής Ομάδας για Παγκόσμιο & Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα BIC TECHNO 293 2024 | Ν.Ο.Κ.Β. | Βουλιαγμένη
- 1η θέση U13 Males + Females (1η και από U15 Females) | Open Πανελλήνιος Διασυλλογικός Αγώνας ΑΙΟΛΟΣ 2024 T293 | ΝΟΑΣ | Αρτέμιδα
- 1η θέση U13 Females (5η θέση overall) | Techno293 World Championships | 20-28 July 2024 | Balaton, Hungary
- 2η θέση U13 Females (4η θέση overall) | Techno293 European Championships | 25 October-2 November 2024 | Artemis-Athens, Greece
2023
- 1η θέση U13 Females |Τ293 East Coast Mid-Winter Races 2023 – Vol.1 | Α.Ν.Ο. | Αρτέμιδα Αττικής
- 1η θέση U13 Females | Τ293 East Coast Mid-Winter Races 2023 – Vol.2 | Α.Ν.Ο. | Αρτέμιδα Αττικής
- 1η θέση U13 Females | OPEN Πανελλήνιο Πρωτάθλημα T293 & Plus 2023 | Ν.Α.Ο.Β.Β. | Βάρη, Βάρκιζα
- 9η θέση U13 Females | T293 European Championships 2023 | Torbole-Garda (Italy)
- 2η θέση U13 Females | Open Πανελλήνιος Διασυλλογικός Bic T293 | NAOBB | Βάρη – Βάρκιζα
- 1η θέση U13 Males + Females | 32nd International Athens Sailing Week | T293 | N.A.C. OF KEKROPS | Αγία Μαρίνα
- 4η Junior Males + Females | 32nd International Athens Sailing Week | IQFoil | N.A.C. OF VOULA | Voula
- 1η θέση U13 Males + Females (1η και απο U15) | Open Πανελλήνιος Διασυλλογικός Αγώνας Winter Racing Weekend 2023 | ΝΟΑΣ | Αρτέμιδα